Performance
03/12/2009 8:00 (MEZ)
| SIX Svizzera | |
| Corso di borsa | CHF 74,35 |
| Valore intrinseco (NAV) | CHF 93,80 |
| Premio/(-sconto) | -20,74 % |
| TecDax Germania | |
| Corso di borsa | EUR 50,00 |
| Valore intrinseco (NAV) | EUR 62,25 |
| Premio/(-sconto) | -19,68 % |
| All Star Italia | |
| Corso di borsa | EUR 50,00 |
| Valore intrinseco (NAV) | EUR 62,25 |
| Premio/(-sconto) | -19,68 % |
| Andamento del titolo (SIX), dividendo rettificato | | |
| | Share price | Net Asset Value (NAV) |
| Andamento della quotazione di borsa per l'esercizio in corso (dal 1° gennaio 2008) | +11,4 % | +3,9 % |
| Performance della quotazione di borsa dalla fondazione (nov. 1993) | +264,9 % | +350,5 % |
| Performance annualizzata della quotazione di borsa dalla fondazione | +8,4 % | +9,8 % |
| Outperformance (NAV) rispetto al Nasdaq Biotechnology Index dalla fondazione | | +267,1 % |
| Dividendo 2008 | | CHF 1.80 |
Copyright Hugin
Questo comunicato é distribuito da Hugin. L'emittente è l'unico responsabile per il contenuto del comunicato.
[CN#161034]