Performance
04/12/2009 8:00 (MEZ)
| SIX Svizzera | |
| Corso di borsa | CHF 75,00 |
| Valore intrinseco (NAV) | CHF 93,35 |
| Premio/(-sconto) | -19,66 % |
| TecDax Germania | |
| Corso di borsa | EUR 50,30 |
| Valore intrinseco (NAV) | EUR 61,95 |
| Premio/(-sconto) | -18,81 % |
| All Star Italia | |
| Corso di borsa | EUR 50,00 |
| Valore intrinseco (NAV) | EUR 61,95 |
| Premio/(-sconto) | -19,29 % |
| Andamento del titolo (SIX), dividendo rettificato | | |
| | Share price | Net Asset Value (NAV) |
| Andamento della quotazione di borsa per l'esercizio in corso (dal 1° gennaio 2008) | +12,4 % | +3,4 % |
| Performance della quotazione di borsa dalla fondazione (nov. 1993) | +268,1 % | +348,3 % |
| Performance annualizzata della quotazione di borsa dalla fondazione | +8,5 % | +9,8 % |
| Outperformance (NAV) rispetto al Nasdaq Biotechnology Index dalla fondazione | | +571,4 % |
| Dividendo 2008 | | CHF 1.80 |
Copyright Hugin
Questo comunicato é distribuito da Hugin. L'emittente è l'unico responsabile per il contenuto del comunicato.
[CN#161077]